Индекс аренды квартир в Батуми
Ежедневный независимый срез текущего предложения BinaGE: медиана, минимум и максимум заявленной месячной аренды. История началась 5 августа 2026 года и будет накапливаться автоматически.
$650
Медиана сегодня
262
Объявлений с ценой
$300–$3,000
Диапазон
Динамика медианной цены
История наблюдений
| Дата | Выборка | Медиана сегодня | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 12 сент. 2026 г. | 262 | $650 | $300–$3,000 |
| 11 сент. 2026 г. | 266 | $650 | $300–$3,000 |
| 10 сент. 2026 г. | 243 | $650 | $300–$3,000 |
| 9 сент. 2026 г. | 272 | $600 | $300–$3,000 |
| 8 сент. 2026 г. | 268 | $600 | $300–$3,000 |
| 7 сент. 2026 г. | 258 | $650 | $300–$3,000 |
| 6 сент. 2026 г. | 257 | $630 | $200–$3,000 |
| 5 сент. 2026 г. | 251 | $650 | $300–$3,000 |
| 4 сент. 2026 г. | 248 | $650 | $300–$3,000 |
| 3 сент. 2026 г. | 244 | $650 | $300–$3,000 |
| 2 сент. 2026 г. | 240 | $650 | $300–$3,000 |
| 1 сент. 2026 г. | 237 | $630 | $300–$3,000 |
| 31 авг. 2026 г. | 237 | $600 | $300–$3,000 |
| 30 авг. 2026 г. | 232 | $600 | $300–$3,000 |
| 29 авг. 2026 г. | 230 | $630 | $300–$3,000 |
| 28 авг. 2026 г. | 229 | $600 | $300–$3,000 |
| 27 авг. 2026 г. | 226 | $630 | $300–$3,000 |
| 26 авг. 2026 г. | 224 | $650 | $300–$3,000 |
| 25 авг. 2026 г. | 216 | $650 | $300–$3,000 |
| 24 авг. 2026 г. | 222 | $600 | $300–$3,000 |
| 23 авг. 2026 г. | 223 | $600 | $300–$3,000 |
| 22 авг. 2026 г. | 214 | $650 | $300–$3,000 |
| 21 авг. 2026 г. | 208 | $650 | $300–$3,000 |
| 5 авг. 2026 г. | 124 | $600 | $350–$3,000 |
Методология
В расчёт входят опубликованные объявления BinaGE с положительной ценой. Медиана — центральное значение отсортированного ряда. Это заявленные цены, а не завершённые сделки; состав каталога может меняться. Данные агрегированы и не содержат персональной информации.
Подробные цены по типам и районамСкачать и переиспользовать
Используйте открытые форматы в исследованиях, картах и статьях. При публикации укажите «BinaGE Batumi Rent Index» и поставьте активную ссылку на эту страницу.
Виджет для сайта
Вставьте живую карточку индекса на партнёрскую страницу:
<iframe src="https://binagebatumi.com/embed/batumi-rent-index?lang=ru" title="BinaGE Batumi Rent Index" width="420" height="280" loading="lazy" style="border:0;max-width:100%"></iframe>