ბათუმის ბინების ქირის ინდექსი
BinaGE-ის მიმდინარე შეთავაზების ყოველდღიური სურათი: მოთხოვნილი თვიური ქირის მედიანა, მინიმუმი და მაქსიმუმი. ისტორია იწყება 2026 წლის 5 აგვისტოდან და ავტომატურად გროვდება.
$600
დღევანდელი მედიანა
315
ფასიანი განცხადება
$300–$2,500
დიაპაზონი
მედიანური ფასის დინამიკა
დაკვირვებების ისტორია
| თარიღი | შერჩევა | დღევანდელი მედიანა | დიაპაზონი |
|---|---|---|---|
| 28 ოქტ. 2026 | 315 | $600 | $300–$2,500 |
| 27 ოქტ. 2026 | 308 | $600 | $50–$2,500 |
| 26 ოქტ. 2026 | 301 | $600 | $50–$2,500 |
| 25 ოქტ. 2026 | 302 | $600 | $50–$2,500 |
| 24 ოქტ. 2026 | 299 | $600 | $50–$2,500 |
| 23 ოქტ. 2026 | 280 | $600 | $50–$2,500 |
| 22 ოქტ. 2026 | 271 | $600 | $50–$2,500 |
| 21 ოქტ. 2026 | 347 | $600 | $50–$3,000 |
| 20 ოქტ. 2026 | 381 | $600 | $50–$3,000 |
| 19 ოქტ. 2026 | 389 | $600 | $50–$3,000 |
| 18 ოქტ. 2026 | 387 | $600 | $50–$3,000 |
| 17 ოქტ. 2026 | 380 | $600 | $50–$3,000 |
| 16 ოქტ. 2026 | 369 | $600 | $300–$3,000 |
| 15 ოქტ. 2026 | 358 | $600 | $300–$3,000 |
| 14 ოქტ. 2026 | 358 | $600 | $300–$3,000 |
| 13 ოქტ. 2026 | 352 | $600 | $300–$3,000 |
| 12 ოქტ. 2026 | 330 | $600 | $300–$3,000 |
| 11 ოქტ. 2026 | 331 | $600 | $300–$3,000 |
| 10 ოქტ. 2026 | 319 | $600 | $300–$3,000 |
| 9 ოქტ. 2026 | 311 | $600 | $300–$3,000 |
| 8 ოქტ. 2026 | 310 | $600 | $300–$3,000 |
| 7 ოქტ. 2026 | 300 | $600 | $300–$3,000 |
| 6 ოქტ. 2026 | 302 | $600 | $300–$3,000 |
| 5 ოქტ. 2026 | 301 | $600 | $300–$3,000 |
| 4 ოქტ. 2026 | 296 | $600 | $300–$3,000 |
| 3 ოქტ. 2026 | 271 | $600 | $100–$3,000 |
| 2 ოქტ. 2026 | 263 | $600 | $300–$3,000 |
| 1 ოქტ. 2026 | 260 | $600 | $300–$3,000 |
| 30 სექ. 2026 | 245 | $600 | $350–$3,000 |
| 29 სექ. 2026 | 230 | $600 | $350–$3,000 |
| 28 სექ. 2026 | 217 | $600 | $350–$3,000 |
მეთოდოლოგია
ითვლება BinaGE-ზე გამოქვეყნებული განცხადებები დადებითი ფასით. მედიანა დალაგებული მწკრივის შუა მნიშვნელობაა. ეს მოთხოვნილი ფასებია და არა დასრულებული გარიგებები; კატალოგის შემადგენლობა შეიძლება შეიცვალოს. მონაცემები აგრეგირებულია და პერსონალურ ინფორმაციას არ შეიცავს.
ფასები ტიპისა და რაიონის მიხედვითჩამოტვირთვა და გამოყენება
გამოიყენეთ ღია ფორმატები კვლევებში, რუკებსა და სტატიებში. გამოქვეყნებისას მიუთითეთ “BinaGE Batumi Rent Index” და დაამატეთ ამ გვერდის აქტიური ბმული.
ვებსაიტის ბარათი
დაამატეთ ცოცხალი ინდექსის ბარათი პარტნიორის გვერდზე:
<iframe src="https://binagebatumi.com/embed/batumi-rent-index?lang=ka" title="BinaGE Batumi Rent Index" width="420" height="280" loading="lazy" style="border:0;max-width:100%"></iframe>